- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Solar Urbà | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 181 | Finca rústica | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 214 | Solar Urbà | Valdemoro | 18 | 460.000€ | |||
| 187 | Garatge / Pàrquing | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 217 | Pis | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 201 | Pis | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 216 | Pis | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | 215.000€ | |
| 211 | Pis | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229.000€ | |
| 198 | Pis | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 212 | Pis | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199.000€ | |
| 213 | Pis | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250.000€ | |
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 25