- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Solar Urbà | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 181 | Finca rústica | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 187 | Garatge / Pàrquing | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 69 | Casa / Xalet | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | 499.000€ | |
| 206 | Pis | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279.900€ | |
| 212 | Pis | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199.000€ | |
| 217 | Pis | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 214 | Solar Urbà | Valdemoro | 18 | 460.000€ | |||
| 201 | Pis | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 207 | Pis | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 40 | Casa / Xalet | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25