- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Garatge / Pàrquing | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 181 | Finca rústica | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 217 | Pis | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 212 | Pis | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199.000€ | |
| 216 | Pis | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | 215.000€ | |
| 205 | Pis | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 211 | Pis | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229.000€ | |
| 206 | Pis | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 201 | Pis | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 213 | Pis | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250.000€ | |
| 207 | Pis | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 195 | Pis | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25