- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Solar Urbà | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 214 | Solar Urbà | Valdemoro | 18 | 460.000€ | |||
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279.900€ | |
| 189 | Pis | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 195 | Pis | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ | |
| 198 | Pis | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 201 | Pis | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 202 | Pis | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277.500€ | |
| 205 | Pis | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 206 | Pis | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 207 | Pis | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 210 | Pis | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25