- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Casa / Xalet | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | 499.000€ | |
| 40 | Casa / Xalet | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360.000€ | |
| 179 | Solar Urbà | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 181 | Finca rústica | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 187 | Garatge / Pàrquing | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 190 | Casa / Xalet | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | 465.000€ | |
| 189 | Pis | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 192 | Casa adossada | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450.000€ | |
| 195 | Pis | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ | |
| 198 | Pis | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 201 | Pis | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 202 | Pis | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 25