- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Garage / parkering | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 181 | Landejendom | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 217 | Lejlighed | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 212 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199.000€ | |
| 216 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | 215.000€ | |
| 205 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 211 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229.000€ | |
| 206 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 201 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 213 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250.000€ | |
| 207 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 195 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25