- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | By grund | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 181 | Landejendom | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 187 | Garage / parkering | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 214 | By grund | Valdemoro | 18 | 460.000€ | |||
| 217 | Lejlighed | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 189 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 201 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 206 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 207 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 210 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310.000€ | |
| 192 | Rækkehus | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450.000€ | |
| 195 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25