- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Villa | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | 499.000€ | |
| 40 | Villa | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360.000€ | |
| 190 | Villa | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | 465.000€ | |
| 202 | Lejlighed | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277.500€ | |
| 203 | Rækkehus | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | 355.000€ | |
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279.900€ | |
| 215 | Rækkehus | Valdemoro | 4 | 152 | 36 | 450.000€ | |
| 192 | Rækkehus | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450.000€ | |
| 195 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ | |
| 198 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 205 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 211 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25