- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Garage / parkering | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 189 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 195 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ | |
| 198 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 201 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 202 | Lejlighed | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277.500€ | |
| 203 | Rækkehus | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | 355.000€ | |
| 205 | Lejlighed | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 206 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 207 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279.900€ | |
| 210 | Lejlighed | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25