- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Baugrundstück | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 181 | Ländliche Grundstücke | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 187 | Garage / Parkplatz | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 214 | Baugrundstück | Valdemoro | 18 | 460.000€ | |||
| 217 | Wohnung | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 189 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 201 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 206 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 207 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 210 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310.000€ | |
| 192 | Reihenhaus | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450.000€ | |
| 195 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25