- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Baugrundstück | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 181 | Ländliche Grundstücke | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 214 | Baugrundstück | Valdemoro | 18 | 460.000€ | |||
| 187 | Garage / Parkplatz | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 217 | Wohnung | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 201 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 216 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | 215.000€ | |
| 211 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229.000€ | |
| 198 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 212 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199.000€ | |
| 213 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250.000€ | |
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25