- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Villa | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | 499.000€ | |
| 40 | Villa | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360.000€ | |
| 190 | Villa | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | 465.000€ | |
| 192 | Reihenhaus | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450.000€ | |
| 203 | Reihenhaus | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | 355.000€ | |
| 215 | Reihenhaus | Valdemoro | 4 | 152 | 36 | 450.000€ | |
| 195 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ | |
| 210 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310.000€ | |
| 206 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 189 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 202 | Wohnung | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277.500€ | |
| 205 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25