- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Garage / Parkplatz | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 181 | Ländliche Grundstücke | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 217 | Wohnung | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 212 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199.000€ | |
| 216 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | 215.000€ | |
| 205 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 211 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229.000€ | |
| 206 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 201 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 213 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250.000€ | |
| 207 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 195 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25