- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Baugrundstück | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 214 | Baugrundstück | Valdemoro | 18 | 460.000€ | |||
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279.900€ | |
| 189 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 195 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ | |
| 198 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 201 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 202 | Wohnung | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277.500€ | |
| 205 | Wohnung | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 206 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 207 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 210 | Wohnung | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25