- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Autotalli/Paikka | Valdemoro | 27 | 3 | 13700€ | ||
| 181 | Omakotitalo maaseudulla | Valdemoro | 3 | 150500€ | |||
| 217 | Kerrostalo | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175000€ | |
| 212 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199000€ | |
| 216 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | 215000€ | |
| 205 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225000€ | |
| 211 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229000€ | |
| 206 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239900€ | |
| 201 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250000€ | |
| 213 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250000€ | |
| 207 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255000€ | |
| 195 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25