- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Omakotitalo | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | 499000€ | |
| 40 | Omakotitalo | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360000€ | |
| 190 | Omakotitalo | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | 465000€ | |
| 202 | Kerrostalo | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277500€ | |
| 203 | Paritalo | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | 355000€ | |
| 209 | Rivitalo 3krs. | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279900€ | |
| 215 | Paritalo | Valdemoro | 4 | 152 | 36 | 450000€ | |
| 192 | Paritalo | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450000€ | |
| 195 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260000€ | |
| 198 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303000€ | |
| 205 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225000€ | |
| 211 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25