- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Autotalli/Paikka | Valdemoro | 27 | 3 | 13700€ | ||
| 189 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350000€ | |
| 195 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260000€ | |
| 198 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303000€ | |
| 201 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250000€ | |
| 202 | Kerrostalo | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277500€ | |
| 203 | Paritalo | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | 355000€ | |
| 205 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225000€ | |
| 206 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239900€ | |
| 207 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255000€ | |
| 209 | Rivitalo 3krs. | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279900€ | |
| 210 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25