- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Omakotitalo | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | 499000€ | |
| 40 | Omakotitalo | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360000€ | |
| 190 | Omakotitalo | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | 465000€ | |
| 181 | Omakotitalo maaseudulla | Valdemoro | 3 | 150500€ | |||
| 187 | Autotalli/Paikka | Valdemoro | 27 | 3 | 13700€ | ||
| 192 | Paritalo | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450000€ | |
| 203 | Paritalo | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | 355000€ | |
| 215 | Paritalo | Valdemoro | 4 | 152 | 36 | 450000€ | |
| 189 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350000€ | |
| 195 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260000€ | |
| 198 | Kerrostalo | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303000€ | |
| 201 | Kerrostalo | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25