- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Urban Plot | Valdemoro | 3 | 662 880 € | |||
| 181 | Propriété rurale | Valdemoro | 3 | 150 500 € | |||
| 214 | Urban Plot | Valdemoro | 18 | 460 000 € | |||
| 187 | Garage / Parking | Valdemoro | 27 | 3 | 13 700 € | ||
| 217 | Grand Appartement | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175 000 € | |
| 201 | Grand Appartement | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250 000 € | |
| 216 | Grand Appartement | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | 215 000 € | |
| 211 | Grand Appartement | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229 000 € | |
| 198 | Grand Appartement | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303 000 € | |
| 212 | Grand Appartement | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199 000 € | |
| 213 | Grand Appartement | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250 000 € | |
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279 900 € |
De la 1 à 12 de 25