- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Villa | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | 499 000 € | |
| 40 | Villa | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360 000 € | |
| 179 | Urban Plot | Valdemoro | 3 | 662 880 € | |||
| 181 | Propriété rurale | Valdemoro | 3 | 150 500 € | |||
| 187 | Garage / Parking | Valdemoro | 27 | 3 | 13 700 € | ||
| 190 | Villa | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | 465 000 € | |
| 189 | Grand Appartement | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350 000 € | |
| 192 | Maison mitoyenne | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450 000 € | |
| 195 | Grand Appartement | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260 000 € | |
| 198 | Grand Appartement | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303 000 € | |
| 201 | Grand Appartement | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250 000 € | |
| 202 | Grand Appartement | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277 500 € |
De la 1 à 12 de 25