- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Lotto urbani | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 181 | Terreno agricoli | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 187 | Garage/parcheggio | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 69 | Villetta | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | 499.000€ | |
| 206 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 209 | Trilocale | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279.900€ | |
| 212 | Appartamento | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199.000€ | |
| 217 | Appartamento | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 214 | Lotto urbani | Valdemoro | 18 | 460.000€ | |||
| 201 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 207 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 40 | Villetta | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25