- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 215 | Casa a schiera | Valdemoro | 4 | 152 | 36 | 450.000€ | |
| 190 | Villetta | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | 465.000€ | |
| 205 | Appartamento | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 210 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310.000€ | |
| 192 | Casa a schiera | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450.000€ | |
| 202 | Appartamento | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277.500€ | |
| 203 | Casa a schiera | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | 355.000€ | |
| 213 | Appartamento | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250.000€ | |
| 195 | Appartamento | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ | |
| 198 | Appartamento | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 40 | Villetta | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25