- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Garage/parcheggio | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 189 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 195 | Appartamento | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ | |
| 198 | Appartamento | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 201 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 202 | Appartamento | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277.500€ | |
| 203 | Casa a schiera | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | 355.000€ | |
| 205 | Appartamento | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 206 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 207 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 209 | Trilocale | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279.900€ | |
| 210 | Appartamento | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25