- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Garages / Parkeerplaatsen | Valdemoro | 27 | 3 | €13.700 | ||
| 181 | Finca | Valdemoro | 3 | €150.500 | |||
| 217 | Flat | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | €175.000 | |
| 212 | Flat | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | €199.000 | |
| 216 | Flat | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | €215.000 | |
| 205 | Flat | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | €225.000 | |
| 211 | Flat | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | €229.000 | |
| 206 | Flat | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | €239.900 | |
| 201 | Flat | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | €250.000 | |
| 213 | Flat | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | €250.000 | |
| 207 | Flat | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | €255.000 | |
| 195 | Flat | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | €260.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25