- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Urban Plot | Valdemoro | 3 | €662.880 | |||
| 181 | Finca | Valdemoro | 3 | €150.500 | |||
| 187 | Garages / Parkeerplaatsen | Valdemoro | 27 | 3 | €13.700 | ||
| 214 | Urban Plot | Valdemoro | 18 | €460.000 | |||
| 217 | Flat | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | €175.000 | |
| 189 | Flat | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | €350.000 | |
| 201 | Flat | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | €250.000 | |
| 206 | Flat | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | €239.900 | |
| 207 | Flat | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | €255.000 | |
| 210 | Flat | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | €310.000 | |
| 192 | Geschakelde woningen | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | €450.000 | |
| 195 | Flat | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | €260.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25