- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Villa | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | €499.000 | |
| 40 | Villa | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | €360.000 | |
| 190 | Villa | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | €465.000 | |
| 192 | Geschakelde woningen | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | €450.000 | |
| 203 | Geschakelde woningen | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | €355.000 | |
| 215 | Geschakelde woningen | Valdemoro | 4 | 152 | 36 | €450.000 | |
| 195 | Flat | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | €260.000 | |
| 210 | Flat | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | €310.000 | |
| 206 | Flat | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | €239.900 | |
| 189 | Flat | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | €350.000 | |
| 202 | Flat | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | €277.500 | |
| 205 | Flat | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | €225.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25