- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Villa | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | €499.000 | |
| 40 | Villa | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | €360.000 | |
| 190 | Villa | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | €465.000 | |
| 181 | Finca | Valdemoro | 3 | €150.500 | |||
| 187 | Garages / Parkeerplaatsen | Valdemoro | 27 | 3 | €13.700 | ||
| 192 | Geschakelde woningen | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | €450.000 | |
| 203 | Geschakelde woningen | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | €355.000 | |
| 215 | Geschakelde woningen | Valdemoro | 4 | 152 | 36 | €450.000 | |
| 189 | Flat | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | €350.000 | |
| 195 | Flat | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | €260.000 | |
| 198 | Flat | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | €303.000 | |
| 201 | Flat | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | €250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25