- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Urban Plot | Valdemoro | 3 | €662.880 | |||
| 214 | Urban Plot | Valdemoro | 18 | €460.000 | |||
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | €279.900 | |
| 189 | Flat | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | €350.000 | |
| 195 | Flat | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | €260.000 | |
| 198 | Flat | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | €303.000 | |
| 201 | Flat | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | €250.000 | |
| 202 | Flat | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | €277.500 | |
| 205 | Flat | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | €225.000 | |
| 206 | Flat | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | €239.900 | |
| 207 | Flat | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | €255.000 | |
| 210 | Flat | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | €310.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25