- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Estacionamento | Valdemoro | 27 | 3 | €13.700 | ||
| 181 | Terreno rústico | Valdemoro | 3 | €150.500 | |||
| 217 | Apartamento | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | €175.000 | |
| 212 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | €199.000 | |
| 216 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | €215.000 | |
| 205 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | €225.000 | |
| 211 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | €229.000 | |
| 206 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | €239.900 | |
| 201 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | €250.000 | |
| 213 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | €250.000 | |
| 207 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | €255.000 | |
| 195 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | €260.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25