- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Terreno urbano | Valdemoro | 3 | €662.880 | |||
| 181 | Terreno rústico | Valdemoro | 3 | €150.500 | |||
| 187 | Estacionamento | Valdemoro | 27 | 3 | €13.700 | ||
| 214 | Terreno urbano | Valdemoro | 18 | €460.000 | |||
| 217 | Apartamento | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | €175.000 | |
| 189 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | €350.000 | |
| 201 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | €250.000 | |
| 206 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | €239.900 | |
| 207 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | €255.000 | |
| 210 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | €310.000 | |
| 192 | Moradia em banda | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | €450.000 | |
| 195 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | €260.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25