- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Moradia isolada | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | €499.000 | |
| 40 | Moradia isolada | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | €360.000 | |
| 190 | Moradia isolada | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | €465.000 | |
| 202 | Apartamento | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | €277.500 | |
| 203 | Moradia em banda | Valdemoro | 4 | 164 | 27 | €355.000 | |
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | €279.900 | |
| 215 | Moradia em banda | Valdemoro | 4 | 152 | 36 | €450.000 | |
| 192 | Moradia em banda | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | €450.000 | |
| 195 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | €260.000 | |
| 198 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | €303.000 | |
| 205 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | €225.000 | |
| 211 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | €229.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25