- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Terreno urbano | Valdemoro | 3 | €662.880 | |||
| 181 | Terreno rústico | Valdemoro | 3 | €150.500 | |||
| 214 | Terreno urbano | Valdemoro | 18 | €460.000 | |||
| 187 | Estacionamento | Valdemoro | 27 | 3 | €13.700 | ||
| 217 | Apartamento | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | €175.000 | |
| 201 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | €250.000 | |
| 216 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | €215.000 | |
| 211 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | €229.000 | |
| 198 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | €303.000 | |
| 212 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | €199.000 | |
| 213 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | €250.000 | |
| 209 | Triplex | Pinto | 4 | 104 | 12 | €279.900 |
Mostrando 1 a 12 de 25