- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Terreno rústico | Valdemoro | 3 | €150.500 | |||
| 179 | Terreno urbano | Valdemoro | 3 | €662.880 | |||
| 214 | Terreno urbano | Valdemoro | 18 | €460.000 | |||
| 69 | Moradia isolada | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | €499.000 | |
| 190 | Moradia isolada | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | €465.000 | |
| 40 | Moradia isolada | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | €360.000 | |
| 192 | Moradia em banda | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | €450.000 | |
| 187 | Estacionamento | Valdemoro | 27 | 3 | €13.700 | ||
| 189 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | €350.000 | |
| 195 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | €260.000 | |
| 198 | Apartamento | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | €303.000 | |
| 201 | Apartamento | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 25