- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Garaje / Parking | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 181 | Finca rústica | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 217 | Piso | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175.000€ | |
| 212 | Piso | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199.000€ | |
| 216 | Piso | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | 215.000€ | |
| 205 | Piso | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225.000€ | |
| 211 | Piso | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229.000€ | |
| 206 | Piso | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239.900€ | |
| 201 | Piso | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ | |
| 213 | Piso | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250.000€ | |
| 207 | Piso | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255.000€ | |
| 195 | Piso | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25