- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Finca rústica | Valdemoro | 3 | 150.500€ | |||
| 179 | Solar Urbano | Valdemoro | 3 | 662.880€ | |||
| 214 | Solar Urbano | Valdemoro | 18 | 460.000€ | |||
| 69 | Casa / Chalet | Valdemoro | 7 | 428 | 11 | 499.000€ | |
| 190 | Casa / Chalet | Valdemoro | 5 | 239 | 34 | 465.000€ | |
| 40 | Casa / Chalet | Valdemoro | 5 | 366 | 21 | 360.000€ | |
| 192 | Casa adosada | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450.000€ | |
| 187 | Garaje / Parking | Valdemoro | 27 | 3 | 13.700€ | ||
| 189 | Piso | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350.000€ | |
| 195 | Piso | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260.000€ | |
| 198 | Piso | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303.000€ | |
| 201 | Piso | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23