- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Участок в черте города | Valdemoro | 3 | 662 880 € | |||
| 181 | усадьба | Valdemoro | 3 | 150 500 € | |||
| 187 | Гараж | Valdemoro | 27 | 3 | 13 700 € | ||
| 214 | Участок в черте города | Valdemoro | 18 | 460 000 € | |||
| 217 | Квартира | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175 000 € | |
| 189 | Квартира | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350 000 € | |
| 201 | Квартира | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250 000 € | |
| 206 | Квартира | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239 900 € | |
| 207 | Квартира | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255 000 € | |
| 210 | Квартира | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310 000 € | |
| 192 | Дом из ряда жилого комплекса | Valdemoro | 3 | 228 | 28 | 450 000 € | |
| 195 | Квартира | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260 000 € |
Показ 1 по 12 25