- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Участок в черте города | Valdemoro | 3 | 662 880 € | |||
| 181 | усадьба | Valdemoro | 3 | 150 500 € | |||
| 214 | Участок в черте города | Valdemoro | 18 | 460 000 € | |||
| 187 | Гараж | Valdemoro | 27 | 3 | 13 700 € | ||
| 217 | Квартира | Valdemoro | 1 | 43 | 12 | 175 000 € | |
| 201 | Квартира | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250 000 € | |
| 216 | Квартира | Valdemoro | 3 | 81 | 21 | 215 000 € | |
| 211 | Квартира | Valdemoro | 3 | 85 | 21 | 229 000 € | |
| 198 | Квартира | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303 000 € | |
| 212 | Квартира | Valdemoro | 3 | 97 | 12 | 199 000 € | |
| 213 | Квартира | Valdemoro | 3 | 102 | 24 | 250 000 € | |
| 209 | Триплекс | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279 900 € |
Показ 1 по 12 25