- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Участок в черте города | Valdemoro | 3 | 662 880 € | |||
| 214 | Участок в черте города | Valdemoro | 18 | 460 000 € | |||
| 209 | Триплекс | Pinto | 4 | 104 | 12 | 279 900 € | |
| 189 | Квартира | Valdemoro | 2 | 126 | 42 | 350 000 € | |
| 195 | Квартира | Valdemoro | 3 | 136 | 22 | 260 000 € | |
| 198 | Квартира | Valdemoro | 3 | 90 | 22 | 303 000 € | |
| 201 | Квартира | Valdemoro | 2 | 80 | 19 | 250 000 € | |
| 202 | Квартира | Valdemoro | 4 | 118 | 28 | 277 500 € | |
| 205 | Квартира | Valdemoro | 3 | 110 | 32 | 225 000 € | |
| 206 | Квартира | Valdemoro | 2 | 128 | 12 | 239 900 € | |
| 207 | Квартира | Valdemoro | 2 | 109 | 19 | 255 000 € | |
| 210 | Квартира | Valdemoro | 2 | 131 | 30 | 310 000 € |
Показ 1 по 12 25